Prezzi camere
Tariffe camere stagione estiva 2024 (giugno a ottobre)
Gruppo di persone | Camera doppia | Camera tripla | Camera quadrupla | Dormitorio | Camera Doppia per singola persona |
Adulti | 62.– | 62.– | 62.– | 49.– | 68.– |
Bambini 6-12 anni | 38.– | 38.– | 38.– | 31.– | – |
Bambini 3-6 anni | 28.– | 28.– | 28.– | 20.– | – |
assi scolastiche da 10 persone in dormitorio
Per persona | 47.– | al giorno | pernottamento e colazione |
Studenti fino a 12 anni | 27.– | al giorno | pernottamento e colazione |
Studenti da 13 a 17 anni | 35.– | al giorno | pernottamento e colazione |
Studenti da 18 anni in su | al giorno | pernottamento e colazione |
Altri servizi prenotabili
Pacchetto pranzo al sacco | 16.– | ognuno include: bevanda, sandwich, frutta, snack dolce |
Cena | 36.– | menu a 3 portate |
Essenszeiten
Colazione | 07:30 alle 09:30 |
Mezza pensione / Cena | 18:00 alle 19:00 |
Cucina Calda | 12:00 alle 19:00 |
Extra
Si consiglia agli ospiti del dormitorio di portare il proprio sacco a pelo di seta personale.
Cani
Non sono ammessi nelle stanze e nei dormitori.
Tassa di soggiorno per persona e per notte | 2.– |
Coperta per gli ospiti del dormitorio | 10.– |
Doccia per gli ospiti del dormitorio | 5.– |
Set per la pulizia dei denti | 3.– |
Ricarica del cellulare | 5.- |
Ricarica per biciclette elettriche | 15.- |
IVA per pernottamento | 3.8% |
IVA generale | 8.1% |
Costi di annullamento
Fino ad 8 giorni prima dell'arrivo | keine Kosten |
7 giorni prima dell'arrivo | 50 % |
3 giorni prima dell'arrivo | 100 % |