Zimmerpreise
Sommer-Saison 2025 (Juni bis Oktober)
| Personengruppe | Doppelzimmer | 3-Bettzimmer | 4-Bettzimmer | Lager | Doppelzimmer zur Einzelnutzung |
| Erwachsene | 62.– | 62.– | 62.– | 49.– | 68.– |
| Kinder 6-12 Jahre | 38.– | 38.– | 38.– | 31.– | – |
| Kinder 3-6 Jahre | 28.– | 28.– | 28.– | 20.– | – |
Gruppen / Schulklassen ab 10 Personen im Lager
| Pro Person | 47.– | pro Person/Tag | Übernachtung und Frühstück |
| Schüler bis 12 Jahre | 27.– | pro Person/Tag | Übernachtung und Frühstück |
| Schüler 13–17 Jahre | 35.– | pro Person/Tag | Übernachtung und Frühstück |
| Schüler ab 18 Jahre | 42.– | pro Person/Tag | Übernachtung und Frühstück |
Weitere buchbaren Leistungen
| Lunchpaket | 16.– | je 1 x | Getränk, Sandwich, Obst, Süss-Snack |
| Abendessen | 36.– | 3 Gang Menü |
Essenszeiten
| Frühstück | 07:30 bis 09:30 Uhr |
| Halbpension/Abendessen | 18:00 bis 19:00 Uhr |
| Warme Küche | 12:00 bis 19:00 Uhr |
Extras
Es wird den Lagergästen empfohlen, den persönlichen Seidenschlafsack mitzubringen.
Die Preise verstehen sich in CHF pro Person und Nacht, inkl. MwSt. und Frühstück, exkl. Kurtaxen.
Hunde
Sind im Zimmer und Lager nicht erlaubt.
| Kurtaxe pro Person und Nacht | 3.– |
| Bettdecke für Lagergäste | 10.– |
| Dusche für Lagergäste | 8.– |
| Zahnputzset | 3.– |
| Natel Ladung | 5.- |
| MwSt. Logement | 3.8% |
| MwSt. allgemein | 8.1% |
Annulationskosten
| Bis 8 Tage vor dem Aufenthalt | keine Kosten |
| 7 Tage vor Anreise | 50 % |
| 3 Tage bis Anreise | 100 % |